1、具有过载保护功能
2、集成各种应用程序
3、单位转换一键操作
型号 | 224 | 124 | 623 | 323 | 6202 | 3202 | 2202 | 822 | 522 | 8201 | 2201 |
精度等级 | ① | ① | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
称重能力g | 220 | 120 | 620 |
320 |
6,200 | 3,200 | 2,200 | 820 | 520 | 8,200 | 2,200 |
实际分度值mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
检定分度值mg | 1 | 1 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 |
zui小负载g | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
可重读性mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 |
线性偏差mg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 300 | 300 |
灵敏度偏移s | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 | 10·10-6 | 15·10-6 |
达到稳定耗时s | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
秤盘尺寸mm | Φ90 | Φ90 | Φ115 | Φ115 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Φ150 | Φ150 | 180×180 | 180×180 |
称重室高mm | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
净重约值Kg | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.7 |
校准 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 |
内部校准 |
所有GL...i-xx和GCL...i-xx的型号都配备了内部校准功能 |
电源适配器输入 |
使用桌上型电源适配器6971793S |
电压 |
100–240Vac|±10%,200mA(max.) |
工作频率 |
50–60Hz |
功率消耗 |
zui大16VA;平均8VA(包括电源适配器功率消耗) |
操作时间 |
配合外部可充电电池YRB11Z使用(显示背光灯点亮情况下)约35h 水平调节:气泡定心玻璃水平指示器 |
校准 |
内部校准 |
可选的质量单位 |
克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港两,新加坡两,中G台湾两,英厘,英钱, |
接口 |
RS232,DB25孔 |
显示屏 |
白色背光,高对比度显示,数值高度15mm |
内部标准应用程序 |
称量,密度测量,称重百分比,计数,换算 |
语言 |
英语,法语,德语,意大利语,波兰语,俄语,西班牙语 |
防盗锁扣 |
可用线缆或链条将设备锁定在固定位置 |
底部称量 |
内部集成 |